Place Total Team Pt Junior Girls Pace/M Time
======================================================================================
1 36 Elmwood
1 Efurd, Courtney 5:56 11:52.54
6 Gantner, Katy 6:29 12:58.03
8 Conley, Sarah 6:34 13:09.47
10 Sederholm, Hilary 6:39 13:19.75
11 Wary, Megan 6:40 13:21.85
12 Hogue, Millie 6:46 13:32.60
13 Tubb, Chelsea 6:46 13:33.84
2 50 Lincoln
5 Wright, Samantha 6:28 12:57.53
7 Horton, Kayla 6:33 13:08.99
9 Lewis, Montana 6:35 13:12.99
14 Pearson, Bailey 6:49 13:39.60
15 Ball, Lexi 6:54 13:48.74
23 Brooks, Alli 7:10 14:21.37
47 Jones, Natalie 7:52 15:45.45
3 130 Woodland
4 Correll, Sarah 6:15 12:32.85
28 Cheadle, Carmen 7:15 14:32.32
31 Burns, Jordan 7:25 14:50.44
32 Beck, Annmarie 7:25 14:51.95
35 Brady, Elizabeth 7:28 14:56.91
37 O'Leary-Kelly, Meghan 7:29 14:59.20
38 Ivey, Kate 7:29 14:59.76
4 145 Siloam Springs
2 Ferguson, Shelby 6:14 12:29.48
3 Hill, Rachel 6:15 12:30.82
24 Mitchell, Chelsea 7:11 14:22.61
50 Caudill, Stacy 7:58 15:56.27
66 Breedlove, Casey 8:47 17:35.51
67 Long, Christian 8:48 17:38.69
5 154 Trinity
19 Flanagan, Colleen 7:04 14:09.38
20 Hsieh, Lauren 7:07 14:15.87
21 Gean, Elizabeth 7:08 14:16.44
39 Neal, Caitlin 7:33 15:07.38
55 Smith, Brookquel 8:05 16:11.22
73 Dallas, Drennan 9:39 19:18.99
6 160 Washington
16 Rodriguez, Claudette 6:56 13:52.84
18 Hardy, Amanda 7:00 14:00.52
40 Sanchez, Victoria 7:40 15:21.79
41 Oden, Mallory 7:41 15:22.47
45 Foreman, Meghan 7:46 15:32.52
46 Sietz, Hope 7:51 15:44.78
48 Alexander, Jessica 7:52 15:45.82
7 161 Oakdale
25 Bowen, Jacqueline 7:14 14:28.51
26 Ortega, Miriam 7:15 14:30.67
27 Reyes, Vanessa 7:15 14:30.92
29 Gonzalez, Alejandra 7:18 14:38.52
54 Gardner, Becca 8:03 16:07.20
60 Boyd, Shay 8:18 16:37.09
63 Guevara, Jasmine 8:38 17:17.07
8 201 Ramay
17 Pickhardt, Maggie 6:59 13:59.01
22 Mahan, Rebecca 7:09 14:19.92
30 Frazier, Mindy 7:21 14:44.97
64 Lasse, Erynn 8:38 17:17.80
68 Carpenter, Cassi 9:02 18:05.19
69 Bilderback, Cortni 9:02 18:05.53
9 213 Butterfield
33 Chavez, Pamela 7:26 14:52.81
42 Johnson, Brandy 7:41 15:23.21
43 Askins, Danielle 7:43 15:27.33
44 Moran, Erica 7:44 15:28.14
51 Biggers, Brittany 7:59 15:59.19
52 Bryant, Jerri 7:59 15:59.91
61 Chavez, Michelle 8:19 16:39.69
10 249 Central
34 Irvin, Alex 7:27 14:54.60
49 Banks, Shelby 7:53 15:46.21
53 Silva, Keisha 8:02 16:05.59
56 Castleman, Halee 8:09 16:18.17
57 Wilkerson, Lindsey 8:09 16:20.54
58 Estrada, Cindy 8:11 16:23.44
59 McGee, Rachel 8:18 16:36.39
11 304 Southwest
36 Corrales, Estefani 7:29 14:58.13
62 Rice, Alicia 8:24 16:50.29
65 Benson, Megan 8:46 17:32.36
70 Anderson, Emily 9:05 18:10.68
71 Heinze, Karis 9:11 18:22.70
72 Grinder, Erica 9:30 19:01.81
74 Donoghue, Ellie 10:37 21:15.48 |